Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年10月ブラウザ・OSシェアを公開します。
Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年7月ブラウザ・OSシェアを公開します。
今月は60,000ページビューを越えました。
皆様ありがとうございます。
| Browser | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 13,629 | 38.02% |
| Firefox | 10,777 | 30.06% |
| Chrome | 6,780 | 18.91% |
| Safari | 3,132 | 8.74% |
| Opera | 1,103 | 3.08% |
| Lunascape | 290 | 0.81% |
| Mozilla Compatible Agent | 36 | 0.10% |
| IE with Chrome Frame | 33 | 0.09% |
| Camino | 13 | 0.04% |
| Playstation 3 | 11 | 0.03% |
| RockMelt | 10 | 0.03% |
| SeaMonkey | 10 | 0.03% |
| (not set) | 7 | 0.02% |
| Mozilla | 7 | 0.02% |
| Konqueror | 2 | 0.01% |
| Midori | 2 | 0.01% |
| NetFront | 2 | 0.01% |
| - | 1 | 0.00% |
| ----------Internet Explorer---------- | 1 | 0.00% |
| MEGAUPLOAD 1.0 | 1 | 0.00% |
| Netscape | 1 | 0.00% |
| Nutscrape | 1 | 0.00% |
| PagePeeker.com | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 35,850 | 100.00% |
| OS | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows | 29,453 | 82.16% |
| Macintosh | 4,448 | 12.41% |
| Linux | 1,338 | 3.73% |
| iPad | 550 | 1.53% |
| (not set) | 27 | 0.08% |
| Playstation 3 | 11 | 0.03% |
| FreeBSD | 9 | 0.03% |
| iPhone | 5 | 0.01% |
| Chrome OS | 3 | 0.01% |
| SunOS | 3 | 0.01% |
| UNIX | 2 | 0.01% |
| SYMBIANOS | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 35,850 | 100.00% |
Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年6月ブラウザ・OSシェアを公開します。
| Browser | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 10,829 | 38.16% |
| Firefox | 9,019 | 31.78% |
| Chrome | 5,458 | 19.23% |
| Safari | 1,730 | 6.10% |
| Opera | 1,012 | 3.57% |
| Lunascape | 215 | 0.76% |
| IE with Chrome Frame | 29 | 0.10% |
| Mozilla | 19 | 0.07% |
| SeaMonkey | 19 | 0.07% |
| Mozilla Compatible Agent | 16 | 0.06% |
| Camino | 11 | 0.04% |
| Playstation 3 | 10 | 0.04% |
| RockMelt | 5 | 0.02% |
| (not set) | 2 | 0.01% |
| Android Browser | 2 | 0.01% |
| Googlebot | 1 | 0.00% |
| Konqueror | 1 | 0.00% |
| NOKIAN78 | 1 | 0.00% |
| NetFront | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 28,380 | 100.00% |
| OS | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows | 23,759 | 83.72% |
| Macintosh | 2,736 | 9.64% |
| Linux | 1,611 | 5.68% |
| iPad | 237 | 0.84% |
| (not set) | 11 | 0.04% |
| Playstation 3 | 10 | 0.04% |
| iPhone | 7 | 0.02% |
| FreeBSD | 4 | 0.01% |
| SunOS | 3 | 0.01% |
| Android | 2 | 0.01% |
| セッション数合計 | 28,380 | 100.00% |
Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年5月ブラウザ・OSシェアを公開します。
今月もPT2関連の記事が多く参照されているからかWindows系のアクセスが多かったです。
| Browser | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 12,020 | 38.56% |
| Firefox | 9,643 | 30.93% |
| Chrome | 5,703 | 18.30% |
| Safari | 2,271 | 7.29% |
| Opera | 1,165 | 3.74% |
| Lunascape | 233 | 0.75% |
| IE with Chrome Frame | 31 | 0.10% |
| SeaMonkey | 31 | 0.10% |
| Mozilla Compatible Agent | 25 | 0.08% |
| Mozilla | 15 | 0.05% |
| Playstation 3 | 14 | 0.04% |
| Camino | 5 | 0.02% |
| RockMelt | 5 | 0.02% |
| Android Browser | 3 | 0.01% |
| (not set) | 2 | 0.01% |
| NetFront | 2 | 0.01% |
| Netscape | 2 | 0.01% |
| Midori | 1 | 0.00% |
| onazilla | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 31,172 | 100.00% |
| OS | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows | 25,881 | 83.03% |
| Macintosh | 3,128 | 10.03% |
| Linux | 1,747 | 5.60% |
| iPad | 363 | 1.16% |
| (not set) | 18 | 0.06% |
| Playstation 3 | 14 | 0.04% |
| FreeBSD | 14 | 0.04% |
| Android | 4 | 0.01% |
| iPhone | 4 | 0.01% |
| SunOS | 1 | 0.00% |
| Vodafone | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 31,172 | 100.00% |
Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年4月ブラウザ・OSシェアを公開します。
今月もPT2関連の記事が多く参照されているのでWindows系のアクセスが多かったのと、iPhoneからのアクセスが激減しています。
きっとiPhoneの脱獄関係の記事の更新がなかったからかもしれません。
| Browser | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 11,621 | 40.38% |
| Firefox | 8,778 | 30.50% |
| Chrome | 5,345 | 18.57% |
| Safari | 1,850 | 6.43% |
| Opera | 924 | 3.21% |
| Lunascape | 155 | 0.54% |
| IE with Chrome Frame | 37 | 0.13% |
| Mozilla | 17 | 0.06% |
| Playstation 3 | 13 | 0.05% |
| Mozilla Compatible Agent | 10 | 0.03% |
| SeaMonkey | 9 | 0.03% |
| Camino | 6 | 0.02% |
| Konqueror | 5 | 0.02% |
| RockMelt | 3 | 0.01% |
| (not set) | 2 | 0.01% |
| DoCoMo | 1 | 0.00% |
| Internet Explorer 10 Beta | 1 | 0.00% |
| NetFront | 1 | 0.00% |
| Netscape | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 28,779 | 100.00% |
| OS | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows | 24,000 | 83.39% |
| Macintosh | 2,925 | 10.16% |
| Linux | 1,612 | 5.60% |
| iPad | 187 | 0.65% |
| Playstation 3 | 13 | 0.05% |
| (not set) | 10 | 0.03% |
| FreeBSD | 10 | 0.03% |
| iPhone | 9 | 0.03% |
| SunOS | 6 | 0.02% |
| Android | 5 | 0.02% |
| NTT DoCoMo | 1 | 0.00% |
| UNIX | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 28,779 | 100.00% |
Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年3月ブラウザ・OSシェアを公開します。
今月はPT2関連の記事が多く参照されているのでWindows系のアクセスが増えているのかもしれません。
| Browser | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 13,042 | 44.83% |
| Firefox | 7,881 | 27.09% |
| Chrome | 4,988 | 17.14% |
| Safari | 2,249 | 7.73% |
| Opera | 626 | 2.15% |
| Lunascape | 165 | 0.57% |
| Mozilla Compatible Agent | 55 | 0.19% |
| Mozilla | 30 | 0.10% |
| IE with Chrome Frame | 16 | 0.05% |
| Camino | 12 | 0.04% |
| SeaMonkey | 10 | 0.03% |
| Playstation 3 | 7 | 0.02% |
| RockMelt | 5 | 0.02% |
| (not set) | 2 | 0.01% |
| Midori | 2 | 0.01% |
| NetFront | 2 | 0.01% |
| HT01A Opera | 1 | 0.00% |
| NintendoZoneViewer | 1 | 0.00% |
| User-Agent: Mozilla | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 23,948 | 100.00% |
| OS | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows | 24,174 | 83.09% |
| Macintosh | 2,950 | 10.14% |
| Linux | 1,343 | 4.62% |
| iPhone | 290 | 1.00% |
| iPad | 201 | 0.69% |
| iPod | 63 | 0.22% |
| Android | 34 | 0.12% |
| (not set) | 21 | 0.07% |
| Playstation 3 | 7 | 0.02% |
| SunOS | 6 | 0.02% |
| FreeBSD | 3 | 0.01% |
| NetBSD | 1 | 0.00% |
| SymbianOS | 1 | 0.00% |
| UNIX | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 29,095 | 100.00% |
Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年2月ブラウザ・OSシェアを公開します。
■変更点
今月からセッション数を追加しました。
| Browser | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 8,772 | 36.63% |
| Firefox | 6,656 | 27.79% |
| Chrome | 4,187 | 17.48% |
| Safari | 3,433 | 14.34% |
| Opera | 532 | 2.22% |
| Lunascape | 163 | 0.68% |
| Mozilla Compatible Agent | 137 | 0.57% |
| Mozilla | 17 | 0.07% |
| SeaMonkey | 12 | 0.05% |
| Playstation 3 | 11 | 0.05% |
| RockMelt | 6 | 0.03% |
| IE with Chrome Frame | 5 | 0.02% |
| (not set) | 4 | 0.02% |
| Netscape | 3 | 0.01% |
| Sleipnir Version 1.66 | 2 | 0.01% |
| Yahoo! Japan | 2 | 0.01% |
| Camino | 1 | 0.00% |
| Googlebot | 1 | 0.00% |
| Konqueror | 1 | 0.00% |
| NOKIAE61 | 1 | 0.00% |
| Windows NT 5.0 | 1 | 0.00% |
| cazilla_v101 | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 23,948 | 100.00% |
| OS | セッション数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows | 18,127 | 75.69% |
| Macintosh | 2,747 | 11.47% |
| iPhone | 1,202 | 5.02% |
| Linux | 1,155 | 4.82% |
| iPod | 341 | 1.42% |
| Android | 171 | 0.71% |
| iPad | 158 | 0.66% |
| (not set) | 26 | 0.11% |
| Playstation 3 | 11 | 0.05% |
| FreeBSD | 4 | 0.02% |
| SunOS | 3 | 0.01% |
| UNIX | 2 | 0.01% |
| NetBSD | 1 | 0.00% |
| セッション数合計 | 23,948 | 100.00% |
Google Analyticsで集計しているsa-sa-ki.jpの2011年1月ブラウザ・OSシェアを公開します。
| Browser | 比率 |
|---|---|
| Internet Explorer | 35.32% |
| Firefox | 27.71% |
| Chrome | 17.59% |
| Safari | 15.52% |
| Opera | 2.13% |
| Lunascape | 0.79% |
| Mozilla Compatible Agent | 0.49% |
| Mozilla | 0.16% |
| SeaMonkey | 0.10% |
| Camino | 0.06% |
| IE with Chrome Frame | 0.04% |
| Playstation 3 | 0.04% |
| (not set) | 0.01% |
| NetFront | 0.01% |
| Android 2.1-update1; ja-jp; sdk Build | 0.00% |
| Googlebot | 0.00% |
| Midori | 0.00% |
| Netscape | 0.00% |
| OS | 比率 |
|---|---|
| Windows | 72.86% |
| Macintosh | 13.54% |
| Linux | 6.03% |
| iPhone | 5.16% |
| iPod | 0.98% |
| iPad | 0.64% |
| Android | 0.64% |
| (not set) | 0.07% |
| Playstation 3 | 0.04% |
| FreeBSD | 0.02% |
| SunOS | 0.01% |
| Nintendo Wii | 0.00% |
| SymbianOS | 0.00% |
| UNIX | 0.00% |